Statistiche su Donati Ferdinando


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1980 Empoli Serie C1 10 0  
1978 Spal Serie B 34 4  
1977 Spal Serie C 32 1  
1976 Spal Serie B 18 0  
1975 Ternana Serie B 20 1  
1974 Ternana Serie A 29 1  
1973 Spal Serie B 36 4  
1972 Spal Serie C 35 2  
1971 Empoli Serie C 34 5  
1970 Spal Serie C 26 2  
1969 Empoli Serie C 35 6  
1968 Empoli Serie C 33 4  
1967 Empoli Serie C 5 1  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze347
Gol fatti31
Data di nascita06/07/1949
Luogo di nascita Peccioli Pi
CampionatoPresenzeGol
Serie A291
Serie B1089
Serie C20021
Serie C1100